Cocina – Comedor de Faena
Descripción
Nuestras instalaciones de rápido despliegue están diseñadas para operar como casinos o comedores, ofreciendo un espacio funcional, seguro y cómodo para atender las necesidades alimenticias del personal en terreno. Con tamaños personalizables según la cantidad de comensales, estas estructuras se adaptan a proyectos de diversas escalas, garantizando un ambiente adecuado para el descanso y la alimentación.
Gracias a su diseño modular y transportable, estas instalaciones pueden reubicarse fácilmente para seguir la movilidad de las faenas, optimizando su uso en proyectos temporales o de largo plazo. Además, representan una alternativa económica y eficiente en comparación con los sistemas de construcción tradicionales, reduciendo costos y tiempos sin comprometer la calidad ni el confort de los usuarios.
Volúmenes y dimensiones
| MTN Estándar | Dimensiones (m) | Área (m2) | Tiempo de inflado (min) | Peso Bulto (kg) | Volumen (m3) | % volumen de transporte v/s desplegado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | Altura | Largo | Embalado | Desplegado | |||||
| 15 | 5,60 | 2,73 | 2,80 | 15,3 | 4 | 110 | 1,3 | 32,4 | 4,0% |
| 30 | 5,60 | 5,11 | 2,80 | 28,6 | 6 | 145 | 0,9 | 60,8 | 2,5% |
| 42 | 5,60 | 7,50 | 2,80 | 42,0 | 8 | 195 | 1,2 | 89,2 | 1,9% |
| 56 | 5,60 | 10,00 | 2,80 | 56,0 | 10 | 223 | 1,4 | 117,5 | 1,6% |
| MTN Plus | Dimensiones (m) | Área (m2) | Tiempo de inflado (min) | Peso Bulto (kg) | Volumen (m3) | % volumen de transporte v/s desplegado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | Altura | Largo | Embalado | Desplegado | |||||
| 18 | 6,00 | 3,14 | 3,30 | 18,80 | 5 | 135 | 1,3 | 51,0 | 2,6% |
| 35 | 6,00 | 5,92 | 3,30 | 35,50 | 7 | 180 | 1,4 | 97,0 | 1,4% |
| 50 | 6,00 | 8,75 | 3,30 | 52,50 | 10 | 255 | 1,7 | 138,5 | 1,2% |
| 69 | 6,00 | 11,50 | 3,30 | 69,00 | 12 | 300 | 1,9 | 187,0 | 1,0% |
| Carpa de Aluminio | Dimensiones (m) | ||
|---|---|---|---|
| Ancho | Altura | Largo | |
| MTA 6 | 6,00 | 3,34 | Sin restricción |
| MTA 12 | 12,0 | 4,69 | Sin restricción |
Complementos
- Aislación interior térmica.
- Protector exterior para radiación solar.
- Chiflonera con puerta de acceso.
- Doble piso interior (sacrificio).
- Cortinas para la separación de ambientes.
- Sistema de iluminación (interior/exterior).
- Sistema de distribución eléctrica (interior/exterior).
- Equipo de climatización.
- Equipo de calefacción.
- Piso modular de alta resistencia.
- Remolques de servicios higiénicos.
- Remolque planta potabilizadora.
- Remolques de lavandería.
- Remolques de sistemas de refrigeración.
Aplicaciones
- Comedor de rápido despliegue
- Comedor de faena
- Casino
- Centro de almacenamiento / manipulación de alimentos
Nuestro proceso
En Tarpulin Fast Camp, la adaptabilidad es la clave. Nuestras soluciones de despliegue rápido están diseñadas para llegar donde se necesite, incluso en las zonas más remotas que se pueda imaginar: desiertos, bosques, islas, montañas e incluso la Antártica.
01
Fábrica
100% nacional.
02
Post Venta
Garantía y equipo técnico de
mantenimiento.
03
Expertos
Personal especializado para un acompañamiento ágil y riguroso.